240001_toukei_kokyokouji_order
公共工事発注(発注者別)
Loading...
| Data Last Modified | |
|---|---|
| Resource Modified | |
| Resource Created | |
| Data Format | HTML |
| MIME Type | text/html |
| Size | 24.8 KB |
| Hash | sha256:4fdb57712a42117dab908820a4f1d8ccaba5ab19e8599437fc7ff4a06e8717f2 |
| Maintainer | 政策企画部統計課 |
|---|---|
| Author | 政策企画部統計課 |
| License | cc-by-40-intl |
| Dataset Created | |
| Dataset Modified | |
| language | Japanese |
| frequency | 月次 |