240001_covid_kensa2
新型コロナウイルス感染症検査実施件数一覧
Loading...
| Data Last Modified | |
|---|---|
| Resource Modified | |
| Resource Created | |
| Data Format | CSV |
| MIME Type | text/csv |
| Size | 4.7 KB |
| Hash | sha256:ae8082ef4f6ffd9c71369778bc52a0451b0d35a626336663b0d79cc60fe3124e |
| Maintainer | 医療保険部 感染症対策課 |
|---|---|
| Author | 医療保険部 感染症対策課 |
| License | cc-by-40-intl |
| Dataset Created | |
| Dataset Modified | |
| language | Japanese |
| frequency | 更新しない |