202142_shinsui5010
洪水浸水想定区域(5.0~10.0m)
洪水浸水想定区域(5.0~10.0m)
Loading...
| Data Last Modified | |
|---|---|
| Resource Modified | |
| Resource Created | |
| Data Format | GEOJSON |
| MIME Type | application/geo+json |
| Size | 934.0 KB |
| Hash | sha256:77cd6c06ab95eb2af41d6560c8ab94cda6b5538945f6920e4fa5670bd93884c6 |
| Maintainer | 防災課防災係 |
|---|---|
| Author | 防災課防災係 |
| License | cc-by-40-intl |
| Dataset Created | |
| Dataset Modified | |
| language | Japanese |