202142_shinsui3050
洪水浸水想定区域(3.0~5.0m)
洪水浸水想定区域(3.0~5.0m)
Loading...
| Data Last Modified | |
|---|---|
| Resource Modified | |
| Resource Created | |
| Data Format | GEOJSON |
| MIME Type | application/geo+json |
| Size | 2.3 MB |
| Hash | sha256:78fdb9ef4689910a5fdc00e49b54d75334eeaa09f7de8f64565c00c0465a0e68 |
| Maintainer | 防災課防災係 |
|---|---|
| Author | 防災課防災係 |
| License | cc-by-40-intl |
| Dataset Created | |
| Dataset Modified | |
| language | Japanese |