202142_shinsui20
洪水浸水想定区域(20.0m以上)
洪水浸水想定区域(20.0m以上)
Loading...
| Data Last Modified | |
|---|---|
| Resource Modified | |
| Resource Created | |
| Data Format | GEOJSON |
| MIME Type | application/geo+json |
| Size | 1.2 KB |
| Hash | sha256:2c048cd228e02b781a3e26a1cf086dd58e6efd4cda20e9787be68a3947867110 |
| Maintainer | 防災課防災係 |
|---|---|
| Author | 防災課防災係 |
| License | cc-by-40-intl |
| Dataset Created | |
| Dataset Modified | |
| language | Japanese |