202142_shinsui1020
洪水浸水想定区域(10.0~20.0m)
洪水浸水想定区域(10.0~20.0m)
Loading...
| Data Last Modified | |
|---|---|
| Resource Modified | |
| Resource Created | |
| Data Format | GEOJSON |
| MIME Type | application/geo+json |
| Size | 24.9 KB |
| Hash | sha256:cf5701f9bc86851c9fc87dc6cdc34c16e9d5ae4db7ead6cef3a89f6797eb4b68 |
| Maintainer | 防災課防災係 |
|---|---|
| Author | 防災課防災係 |
| License | cc-by-40-intl |
| Dataset Created | |
| Dataset Modified | |
| language | Japanese |